São Paulo — A economia lentamente está mostrando sinais de melhora, mas no mercado imobiliário as buscas por imóveis para comprar vêm subindo. Segundo a plataforma imobiliária Imovelweb, em abril deste ano 51% das buscas online foram por imóveis à venda. No começo de 2018, assim como em 2017, a maior parte das pesquisas era por imóveis para alugar.
Mas você sabe onde o metro quadrado à venda é mais barato e mais caro em cada região da cidade de São Paulo? Isso pode fazer toda diferença quando você for procurar a sua futura casa própria.
A pedido do site EXAME, o Imovelweb levantou os dados e listou os cinco bairros mais baratos e os cinco bairros mais caros para comprar um imóvel em São Paulo, levando em conta o valor médio do metro quadrado. As listas mostram que a variação é grande, por isso vale a pena pesquisar.
“A tendência geral das vendas de imóveis aumentou. Ela esteve travada no ano passado por causa da crise, mas, agora, está mostrando sinais de melhora. Notamos especialmente uma busca maior por imóveis de até 400 mil reais. São unidades menores, de um ou dois dormitórios. É uma nova realidade da população que as incorporadoras têm atendido e feito lançamentos”, diz Leonardo Paz, CEO da Imovelweb.
Como a maior parte das buscas é por imóveis menores, quem procura imóveis maiores, de três quartos, tem mais chance de conseguir negociar valores mais baixos, pois está mais difícil de vendê-los. Mesmo assim, é importante destacar que, com os preços dos imóveis em queda, é um bom momento para barganhar ao adquirir a casa própria, independente do tamanho e do valor.
Vale também ressaltar que, em São Paulo, com os custos do financiamento, a primeira prestação do imóvel custa o dobro que o aluguel, em média. Por isso, a decisão de entrar em um financiamento deve ser muito bem planejada.
Só compre a casa própria financiada se você tiver segurança que vai querer permanecer no imóvel por um longo período da vida e que tem condições de arcar com as parcelas todo mês. Fora de São Paulo, em cidades onde o mercado imobiliário ainda engatinha, pode valer mais a pena comprar imóvel do que alugar.
Veja abaixo os bairros onde o preço médio do metro quadrado à venda é mais barato e mais caro na cidade de São Paulo, segundo o Imovelweb.
Centro
Bairros mais caros para comprar imóvel | Preço médio do metro quadrado à venda em cada bairro | Bairros mais baratos para comprar imóvel | Preço médio do metro quadrado à venda em cada bairro |
---|---|---|---|
Pacaembu | R$ 10.129,00 | República | R$ 7.166,00 |
Consolação | R$ 9.920,00 | Cambuci | R$ 6.984,00 |
Higienópolis | R$ 9.910,67 | Sé | R$ 6.585,00 |
Aclimação | R$ 8.728,67 | Campos Elíseos | R$ 6.198,67 |
Bela Vista | R$ 8.457,33 | Bom Retiro | R$ 6.019,00 |
Zona Leste
Bairros mais caros para comprar imóvel | Preço médio do metro quadrado à venda em cada bairro | Bairros mais baratos para comprar imóvel | Preço médio do metro quadrado à venda em cada bairro |
---|---|---|---|
Jardim Anália Franco | R$ 8.761,33 | Artur Alvim | R$ 3.906,00 |
Parque da Vila Prudente | R$ 7.730,67 | São Miguel Paulista | R$ 3.831,00 |
Vila Regente Feijó | R$ 7.664,00 | Guaianases | R$ 3.445,00 |
Vila Gomes Cardim | R$ 7.631,67 | Conjunto Residencial José Bonifácio | R$ 3.224,00 |
Alto da Mooca | R$ 7.406,33 | Chácara Santa Etelvina | R$ 2.189,67 |
Zona Oeste
Bairros mais caros para comprar imóvel | Preço médio do metro quadrado à venda em cada bairro | Bairros mais baratos para comprar imóvel | Preço médio do metro quadrado à venda em cada bairro |
---|---|---|---|
Jardim Europa | R$ 17.621,67 | Parque Continental | R$ 5.081,67 |
Itaim Bibi | R$ 13.147,67 | Jaraguá | R$ 4.981,67 |
Vila Olímpia | R$ 12.305,00 | Vila Pirituba | R$ 4.926,00 |
Jardim América | R$ 12.076,33 | Jardim Boa Vista | R$ 4.648,33 |
Alto de Pinheiros | R$ 11.472,00 | Raposo Tavares | R$ 4.419,00 |
Zona Sul
Bairros mais caros para comprar imóvel | Preço médio do metro quadrado à venda em cada bairro | Bairros mais baratos para comprar imóvel | Preço médio do metro quadrado à venda em cada bairro |
---|---|---|---|
Ibirapuera | R$ 19.154,00 | Jardim ngela | R$ 4.945,67 |
Vila Nova Conceição | R$ 16.888,67 | Campo Limpo | R$ 4.787,67 |
Cidade Monções | R$ 11.538,33 | Paraisópolis | R$ 4.520,00 |
Moema | R$ 10.913,67 | Cidade Dutra | R$ 4.390,00 |
Indianópolis | R$ 10.799,67 | Vila São José (Cidade Dutra) | R$ 4.351,00 |
Zona Norte
Bairros mais caros para comprar imóvel | Preço médio do metro quadrado à venda em cada bairro | Bairros mais baratos para comprar imóvel | Preço médio do metro quadrado à venda em cada bairro |
---|---|---|---|
Carandiru | R$ 7.592,67 | Cachoeirinha | R$ 5.438,33 |
Santa Teresinha | R$ 7.527,67 | Barro Branco | R$ 5.427,33 |
Parada Inglesa | R$ 7.330,33 | Jaçanã | R$ 5.415,00 |
Santana | R$ 7.122,67 | Vila Bela Vista | R$ 5.282,33 |
Casa Verde | R$ 6.980,00 | Casa Verde Alta | R$ 5.210,67 |